
Distributivno područje Nikšića, u zimskim režimima vršnog opterećenja, nije imalo dovoljno rezervi u transformaciji za napajanje užeg gradskog područja,pa je zbog toga bilo potrebno izgraditi novu trafostanicu. Takođe izgradnja TS Kličevo i njeno priključenje na prenosnu mrežu stvorili su potrebne preduslove za priključenje budućih vjetroelektarana na Krnovu na EES-Crne Gore.
Projekat izgradnje nove TS podrazumijevao je izgradnju TS 110/10 kV Kličevo u GIS izvedbi na lokaciji postojeće TS 35/10 kV Kličevo i povezivanje na 110 kV mrežu, izgradnjom kablovskog voda do postojeće TS 110/35 kV Nikšić i povezivanjem na postojeći DV 110(35) kV Nikšić(Kličevo)-Brezna.
Očekivani benefiti od ovog projekta su:
- poboljšanje kvaliteta isporučene električne energije;
- obezbjeđenje uslova za priključenje na prenosnu mrežu VE Krnovo
- smanjenje gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži;
- povećanje snage u transformaciji;
- sigurnije i pouzdanije napajanje regiona Nikšića
Ukupna planirana vrijednost projekta je oko 8 mil €.
Projekat izgradnje TS Kličevo je završnen. Izvođači su Konzorcijum Novi Volvox, Eminent, Ing Invest, Institut Sigurnost i EuroZox za TS Kličevo odnosno Konzorcijum Bemax, Energomontaža i Institut Sigurnost za 110 kV kabal TS Kličevo-TS Nikšić.

| CBA Indikatori/Projekat | TS 110/35 kV Kličevo |
| B1.Poboljšana sigurnost snadbevanja | Dodavanjem dva nova transformatora 110/10 kV poboljšava sigurnost napajanja na teritoriji opštine Nkišić.Rasterećuje 35 kV mreža i transformacija 35/10 kV u TS na području Nikšića, koja je naročito u zimskom periodu preopterećena.Poboljšani uslovi snabdjevanja konzuma na potezu od TS 35/10 kV Brezna sve do TS 35/10 kV u regionu Pive, rasterećenjem 35 kV kablova iz pravca TS 110/35 kV Nikšić. |
| B2.Društvena i ekonomska dobrobit (mil€) | nema značajan uticaj na ovu kategoriju |
| B3.RES integracija | Nema direktnog priključenja RES, ali omogućava plasman energije iz buduće VE Krnovo (I faza) |
| B4.Variranje u gubicima (GWh) | Smanjuju se gubici na godišnjem nivou od oko 2212 MWh sa cijenom od oko 68 130€. |
| B5.Variranje u emisiji CO₂ (%) | Zbog značaja za rad buduće VE Krnovo (I faza) imaće uticaja na smanjenje emisije CO2. |
| B6.Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema | Nema uticaja. Ovi efekti će doći do izražaja u kasnijoj fazi izgradnje prenosne mreže na sjeveru Crne Gore. |
| B7.Fleksibilnost | Projekat se uklapa u različite scenarije razvoja mreže, zadržava svoje benefite. |
| Kapacitet prenosne mreže (GTC) | Povećava se izlazni kapacitet prenosne mreže prema distributivnoj mreži na području Opštine Nikšić |
